Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения
Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль
Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре
Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи
Решение для компаний, производящих любые виды товаров
Решение для компаний, работающих в сфере B2B
Решение для компаний, работающих в сфере услуг
Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования
Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала
Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги
Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг
Что означают поля по умолчанию в карточках контактов
В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках контактов и каково их предназначение.
| Название поля [Заполнение: ручное / авто] | Тип поля / Что в нем отображается | Пример значения в поле |
|---|---|---|
| E-mail [Ручное] | Текст / Электронная почта контакта | Ivanov@mail.ru |
| Utm Campaign [Авто] | Текст / По какому источнику пришел контакт | utm_source=vkontakte |
| Utm Content [Авто] | Текст / Какой тип рекламы использовался для привлечения контакта | utm_medium=cpc (контекстная реклама) |
| Utm Medium [Авто] | Текст / Название рекламной компании, которая использовалась для привлечения контакта | utm_campaign=acoustic_guitars |
| Utm Source [Авто] | Текст / Информация, по которой можно различить разные версии одной рекламы | utm_content=banner_1 |
| Utm Term [Авто] | Текст / По какой ключевой фразе пришел клиент | utm_term=kupit_acoustic_guitars\ _v_moskve |
| Архивировано [Авто] | Дата и время / Дата и время переноса контакта в архив | 17.04.20 17:18 |
| Вебсайт [Ручное] | Ссылка / Ссылка на вебсайт контакта | http://ivanov.ru/ |
| Возраст [Авто] | Число / Возраст контакта | 22 |
| Выиграно сделок [Авто] | Список / Общее количество выигранных сделок по контакту. Если навести на поле курсор, то система отобразит, какие именно выигранные сделки прикреплены к контакту | 24 450 ₽ 3 шт., прибыль 24 450 ₽ |
| Группы [Ручное] | Список / В каких группах состоит клиент. Если групп несколько, то при наведении на число, система отобразит, в каких группах состоит контакт | Английский язык |
| Дата последней сделки [Авто] | Дата и время / Дата и время создания последней сделки, прикрепленной к контакту | 15.09.20 13:33 |
| Дата рождения [Ручное] | Дата / Дата рождения контакта | 11 февраля 1982 38 лет |
| До удаления [Авто] | Время / Количество дней, которое осталось до полного удаления объекта из системы | 30 дней |
| Договоры [Ручное] | Список / Название и номер договора, прикрепленного к контакту. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке | Договор №1 |
| Должность [Ручное] | Текст / Должность контакта | Секретарь |
| Дом. город [Ручное] | Текст / Информация о месте проживания контакта | Ижевск |
| Дом. дом | 25 | |
| Дом. индекс | ||
| Дом. квартира | ||
| Дом. корпус | 1 | |
| Дом. регион | Удмуртская республика | |
| Дом. страна | Россия | |
| Дом. улица | Пушкинская | |
| Доп. email [Ручное] | Текст / Контактные данные клиента | Ivanov@mail.ru |
| Доп. тел. [Ручное] | Номер телефона | +7 999 999-99-99 |
| Дубли [Авто] | Число / Количество объектов, которые дублируют выбранный контакт. Если нажать на поле , то система отобразит, какие объекты дублирует контакт, и вы сможете открыть их карточкиЧитайте подробнее: Как найти дубли в системе | 2 |
| Задача [Ручное] | Список / Задачи и заметки прикрепленные к сделке | Перезвонить клиенту |
| Заметка [Ручное] | Назначена встреча | |
| Записи [Ручное] | Список / Дата и время, на которые записан контакт | 20.04.20 14:21 — 14:26 |
| Заявки [Ручное] | Список / Название, номер, этап и сумма заявки . Если к контакту прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных заявок. При наведении на это число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к контакту | Заявка №33 · Сделка · 10 000 Р |
| Изменено [Авто] | Дата и время / Дата и время последнего изменения контакта | 17.04.20 17:49 |
| Кол-во заявок [Ручное] | Число / Сколько заявок/компаний/продуктов/сделок прикреплено к контакту | 3 |
| Кол-во компаний [Авто] | ||
| Кол-во продуктов [Авто] | ||
| Кол-во сделок [Ручное] | ||
| Компании [Ручное] | Список / Название и контактные данные компании, прикрепленной к контакту. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно компании прикреплены к контакту | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru |
| Моб.тел [Ручное] | Номер телефона / Мобильный телефон контакта | +7 999 999-99-99 |
| Начальный баланс | Сумма / Сумму, которая имеется на балансе контакта в момент начала деятельности | 150 000 Р |
| Общее кол-во продуктов [Авто] | Число / Общее кол-во всех продуктов, привязанных к контакту | 5 |
| Объекты недвижимости [Ручное] | Список / Объекты недвижимости, прикрепленные к контакту | 2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этаж |
| Описание [Ручное] | Текст / Описание контакта | Срочная сделка |
| Ответственный [Ручное] | Текст / Имя, фамилия и должность сотрудника, ответственного за контакт | Иван Иванов управляющий |
| Отчество [Ручное] | Текст / Отчество контакта | Иванович |
| Отчество (род. падеж) [Авто] | Текст / Отчество контакта (род. падеж) | Ивановича |
| Продукты [Ручное] | Список / Название и сумма продукта, прикрепленного к контакту. Если продуктов несколько, то в поле отображается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно продукты прикреплены к компании | Часы Casio3 000 Р |
| Раб. город [Ручное] | Текст / Рабочий адрес контакта | Ижевск |
| Раб. дом [Ручное] | 25 | |
| Раб. индекс | 456703 | |
| Раб. корпус | 2 | |
| Раб. офис | 9А | |
| Раб. регион | Удмуртская республика | |
| Раб. страна | Россия | |
| Раб. улица | Пушкинская | |
| Раб. тел [Ручное] | Номер телефона / Рабочий телефон контакта | +7 999 999-99-99 |
| Сделки [Ручное] | Список / Название, этап и сумма сделки, прикрепленной к контакту. Если сделок несколько, то указывается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно сделки прикреплены к контакту | Сделка №411 Выставлен счет 6 499 ₽ |
| Создано [Авто] | Дата и время / Дата и время создания контакта | 20.04.20 16:00 |
| Создатель [Авто] | Список / Имя и должность сотрудника, который создал контакт в S2 | Иван Иванов управляющий |
| Соисполнители [Ручное] | Имя и должность соисполнителя контакта. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями | Михаил Алексеев менеджер |
| Статус [Ручное] | Список / Статус контакта | Теплый |
| Сумма продуктов [Авто] | Число / Общая сумма продуктов, прикрепленных к контакту | 322 ₽ |
| Сумма НДС [Авто] | Число / Общая сумма НДС по всем вложенным продуктам | 2 030 Р |
| Теги [Ручное] | Список / Теги контактаЧитайте подробнее: Как пользоваться тегами | Приоритетно |
| Телефон [Ручное] | Номер телефона / Номер телефона контакта | +7 999 999-99-99 |
| Тип [Ручное] | Список / Тип, присвоенный контактуЧитайте подробнее: Как добавить свои статусы, профили и типы для контактов и компаний | Клиент |
| ФИО [Ручное] | Текст / ФИО контакта | Иванов Иван Иванович |
| Факс [Ручное] | Текст / Номер факса контакта | 8-812-1234567 |
| Фамилия [Ручное] | Текст / Фамилия контакта | Иванов |
| Фамилия (род. падеж) [Авто] | Иванова | |
| Фамилия И.О [Авто] | Текст / Фамилия и инициалы контакта | Иванов А.А |
| ID [Авто] | Число / Уникальный идентификатор, позволяющий отличать контакты друг от друга | 1405329 |
| Facebook [Ручное] | Ссылка | Социальные сети и мессенджеры контакта |
| Instagram [Ручное] | instagram.com/salesapcrm/ | |
| Skype [Ручное] | salesapcrm | |
| Telegram [Ручное] | salesapcrm_tech | |
| Twitter [Ручное] | twitter.com/salesapcrm | |
| VK [Ручное] | vk.com/salesap_crm | |
| Одноклассники [Ручное] | ok.ru/salesapcrm | |
| Viber [Ручное] | +7 999 999 99 99 | |
| WhatsApp [Ручное] | +7 999 999 99 99 |
Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку контакта, нажмите на иконку настроек и включите/отключите чекбокс перед названием нужного поля.

Читайте также:
Что означают поля по умолчанию в карточках компаний
Что означают поля по умолчанию в карточках заявок
Что означают поля по умолчанию в карточках сделок
Что означают поля по умолчанию в карточках задач