Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения
Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль
Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре
Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи
Решение для компаний, производящих любые виды товаров
Решение для компаний, работающих в сфере B2B
Решение для компаний, работающих в сфере услуг
Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования
Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала
Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги
Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг
Что означают поля по умолчанию в карточках контактов
В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках контактов и каково их предназначение.
| Название поля | Тип поля | Что в нем отображается | Пример значения в поле | Заполнение: ручное / авто |
|---|---|---|---|---|
| Текст | Электронная почта контакта | Ivanov@mail.ru | Ручное | |
| Utm Campaign | Текст | По какому источнику пришел контакт | utm_source=vkontakte | Авто |
| Utm Content | Текст | Какой тип рекламы использовался для привлечения контакта | utm_medium=cpc (контекстная реклама) | Авто |
| Utm Medium | Текст | Название рекламной компании, которая использовалась для привлечения контакта | utm_campaign=acoustic_guitars | Авто |
| Utm Source | Текст | Информация, по которой можно различить разные версии одной рекламы | utm_content=banner_1 | Авто |
| Utm Term | Текст | По какой ключевой фразе пришел клиент | utm_term=kupit_acoustic_guitars_v_moskve | Авто |
| Архивировано | Дата и время | Дата и время переноса контакта в архив | 17.04.20 17:18 | Авто |
| Вебсайт | Ссылка | Ссылка на вебсайт контакта | http://ivanov.ru/ | Ручное |
| Возраст | Число | Возраст контакта | 22 | Авто |
| Выиграно сделок | Список | Общее количество выигранных сделок по контакту. Если навести на поле курсор, то система отобразит, какие именно выигранные сделки прикреплены к контакту | 24 450 ₽ 3 шт., прибыль 24 450 ₽ | Авто |
| Группы | Список | В каких группах состоит клиент. Если групп несколько, то при наведении на число, система отобразит, в каких группах состоит контакт | Английский язык | Ручное |
| Дата последней сделки | Дата и время | Дата и время создания последней сделки, прикрепленной к контакту | 15.09.20 13:33 | Авто |
| Дата рождения | Дата | Дата рождения контакта | 11 февраля 1982 38 лет | Ручное |
| До удаления | Время | Количество дней, которое осталось до полного удаления объекта из системы | 30 дней | Авто |
| Договоры | Список | Название и номер договора, прикрепленного к контакту. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке | Договор №1 | Ручное |
| Должность | Текст | Должность контакта | Секретарь | Ручное |
| Дом. город | Текст | Информация о месте проживания контакта | Ижевск | Ручное |
| Дом. дом | 25 | |||
| Дом. индекс | 430243 | |||
| Дом. квартира | 56 | |||
| Дом. корпус | 1 | |||
| Дом. регион | Удмуртская республика | |||
| Дом. страна | Россия | |||
| Дом. улица | Пушкинская | |||
| Доп. email | Текст | Контактные данные клиента | Ivanov@mail.ru | Ручное |
| Доп. тел. | Номер телефона | +7 999 999-99-99 | ||
| Дубли | Число | Количество объектов, которые дублируют выбранный контакт. Если нажать на поле , то система отобразит, какие объекты дублирует контакт, и вы сможете открыть их карточкиЧитайте подробнее: Как найти дубли в системе | 2 | авто |
| Задача | Список | Задачи и заметки прикрепленные к сделке | Перезвонить клиенту | Ручное |
| Заметка | Назначена встреча | Ручное | ||
| Записи | Список | Дата и время, на которые записан контакт | 20.04.20 14:21 — 14:26 | Ручное |
| Заявки | Список | Название, номер, этап и сумма заявки . Если к контакту прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных заявок. При наведении на это число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к контакту | Заявка №33 · Сделка · 10 000 Р | Ручное |
| Изменено | Дата и время | Дата и время последнего изменения контакта | 17.04.20 17:49 | Авто |
| Кол-во заявок | Число | Сколько заявок/компаний/продуктов/сделок прикреплено к контакту | 3 | Ручное |
| Кол-во компаний | Авто | |||
| Кол-во продуктов | Авто | |||
| Кол-во сделок | Ручное | |||
| Компании | Список | Название и контактные данные компании, прикрепленной к контакту. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно компании прикреплены к контакту | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru | Ручное |
| Моб.тел | Номер телефона | Мобильный телефон контакта | +7 999 999-99-99 | Ручное |
| Начальный баланс | Сумма | Сумму, которая имеется на балансе контакта в момент начала деятельности | 150 000 Р | Ручное |
| Общее кол-во продуктов | Число | Общее кол-во всех продуктов, привязанных к контакту | 5 | Авто |
| Объекты недвижимости | Список | Объекты недвижимости, прикрепленные к контакту | 2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этаж | Ручное |
| Описание | Текст | Описание контакта | Срочная сделка | Ручное |
| Ответственный | Текст | Имя, фамилия и должность сотрудника, ответственного за контакт | Иван Иванов | |
| управляющий | Ручное | |||
| Отчество | Текст | Отчество контакта | Иванович | Ручное |
| Отчество (род. падеж) | Текст | Ивановича | Авто | |
| Продукты | Список | Название и сумма продукта, прикрепленного к контакту. Если продуктов несколько, то в поле отображается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно продукты прикреплены к компании | Часы Casio3 000 Р | Ручное |
| Раб. город | Текст | Рабочий адрес контакта | Ижевск | Ручное |
| Раб. дом | 25 | |||
| Раб. индекс | 456703 | |||
| Раб. корпус | 2 | |||
| Раб. офис | 9А | |||
| Раб. регион | Удмуртская республика | |||
| Раб. страна | Россия | |||
| Раб. улица | Пушкинская | |||
| Раб. тел | Номер телефона | Рабочий телефон контакта | +7 999 999-99-99 | Ручное |
| Сделки | Список | Название, этап и сумма сделки, прикрепленной к контакту. Если сделок несколько, то указывается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно сделки прикреплены к контакту | Сделка №411 | |
| Выставлен счет 6 499 ₽ | ||||
| Ручное | ||||
| Создано | Дата и время | Дата и время создания контакта | 20.04.20 16:00 | Авто |
| Создатель | Список | Имя и должность сотрудника, который создал контакт в S2 | Иван Иванов | |
| управляющий | Авто | |||
| Соисполнители | Список | Имя и должность соисполнителя контакта. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями | Михаил Алексеев | |
| менеджер | Ручное | |||
| Статус | Список | Статус контакта | Теплый | Ручное |
| Сумма продуктов | Число | Общая сумма продуктов, прикрепленных к контакту | 322 ₽ | Авто |
| Сумма НДС | Число | Общая сумма НДС по всем вложенным продуктам | 2 030 Р | Авто |
| Теги | Список | Теги контактаЧитайте подробнее: Как пользоваться тегами | Приоритетно | Ручное |
| Телефон | Номер телефона | Номер телефона контакта | +7 999 999-99-99 | Ручное |
| Тип | Список | Тип, присвоенный контактуЧитайте подробнее: Как добавить свои статусы, профили и типы для контактов и компаний | Клиент | Ручное |
| ФИО | Текст | ФИО контакта | Иванов Иван Иванович | Ручное |
| Факс | Текст | Номер факса контакта | 8-812-1234567 | Ручное |
| Фамилия | Текст | Фамилия контакта | Иванов | Ручное |
| Фамилия (род. падеж) | Иванова | Авто | ||
| Фамилия И.О | Текст | Фамилия и инициалы контакта | Иванов А.А | Авто |
| ID | Число | Уникальный идентификатор, позволяющий отличать контакты друг от друга | 1405329 |
| Авто | | Facebook | Ссылка | Социальные сети и мессенджеры контакта | facebook.com/salesapcrm/ | Ручное | | Instagram | Ссылка | instagram.com/salesapcrm/ | | Skype | Текст | salesapcrm | | Telegram | Текст | salesapcrm_tech | | Twitter | Ссылка | twitter.com/salesapcrm | | VK | Ссылка | vk.com/salesap_crm | | Одноклассники | Ссылка | ok.ru/salesapcrm | | Viber | Текст | +7 999 999 99 99 | | WhatsApp | Текст | +7 999 999 99 99 |
Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку контакта, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.

Читайте также:
Что означают поля по умолчанию в карточках компаний
Что означают поля по умолчанию в карточках заявок
Что означают поля по умолчанию в карточках сделок
Что означают поля по умолчанию в карточках задач