В S2 CRM вы можете создавать счета, проводить по ним платежи и строить аналитику.
Подробно:
Как создать счет и закрывающие документы
На разных этапах бизнес-процессов компании счет будет иметь свой статус. Подробное описание статусов счета приведено в следующей таблице:
Статус счета | Статус Платежа | Ситуация |
Не оплачен | Платеж отсутствует\ Платеж отменен | Только что созданный счет; Счет без оплаты и срок оплаты не истек/срок оплаты не заполнен; Был проведен платеж по счету, который позже был отменен; |
Полностью оплачен | Проведен | Счет по которому прошел платеж на полную сумму; Несколько платежей суммарно покрывающих счет |
Частично оплачен | Проведен | Поступил платеж с частичной суммой оплаты |
Условно оплачен | В обработке\ Не проведен | Платеж произведен, но деньги на р/с ещё не поступили |
Частично оплачен с просрочкой | Проведен | Поступил частичный платеж, дата оплаты счета на текущий момент просрочена |
Отменен | Платеж отсутствует\ Платеж отменен | Счет был создан, но его отменили, платеж отсутствует или отменен |
Просрочен | Платеж отсутствует | Дата оплаты по счету просрочена, платежей не поступало |
Без позиций | Платеж отсутствует | Счет создается через сценарий автоматизации и в нем отсутствуют вложенные продукты |
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий