Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения
Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль
Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре
Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи
Решение для компаний, производящих любые виды товаров
Решение для компаний, работающих в сфере B2B
Решение для компаний, работающих в сфере услуг
Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования
Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала
Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги
Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг
Что означают поля по умолчанию в карточках задач
В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках задач и каково их предназначение.
Название поля | Тип поля | Что в нем отображается | Пример значения в поле | Заполнение: ручное / авто |
---|---|---|---|---|
Архивировано | Дата и время | Дата и время переноса задачи в архив | 17.04.20 04:20 | Авто |
Группа задач | Список | К какой группе задач проекта прикреплена выбранная задача. Поле носит информационный характер и используется для возможностей фильтрации и группировки задач. Читайте подробнее: Как создать проект | Новые задачи | Ручное |
Группы пользователей | Список | Группа пользователей, которым назначена задача. Если вы используете это поле, то задача будет доступна каждому члену группы до тех пор, пока у нее нет ответственного. | Разработка сайта | Ручное |
Дедлайн | Дата и время | Дата и время истечения срока задачи | 15.08.2020 в 12:45 | Ручное |
Длительность | Время | Длительность задачи, отсчет которой запускается после нажатия на кнопку ► в карточке задачи. Если таймер остановить, то учет времени прекратится и возобновится только после того, как вы снова нажмете ► | 1 д 30 м 35 с | Авто |
До удаления | Время | Количество дней, которое осталось до полного удаления сделки из системы | 30 дней | Авто |
Заметка | Текст | Текстовая заметка к задаче | Отправить два варианта макета | Ручное |
Заявки | Список | Название, номер, этап и сумма заявки, прикрепленной к задаче . Если к задаче прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных объектов. При наведении курсора на это число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к задаче | Заявка №33 · Сделка · 10 000 Р | Ручное |
Кол-во продлений | Число | Сколько раз задача была продлена | 3 | Авто |
Кол-во просрочек | Число | Сколько раз задача была просрочена | 2 | Авто |
Компании | Список | Название и контактные данные компании, прикрепленной к задаче. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно компании прикреплены к задаче | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru | Ручное |
Контакт | Список | Фамилия, имя, email и телефон контакта, прикрепленного к задаче | Ольга Прокофьева ☎ +7 999 999-99-99 · 13:41 ✉ olga.prak@mail.ru | Ручное |
Контакты | Список | Кол-во контактов прикрепленных к задаче | 3 | Ручное |
Метки | Список | Метки, с помощью которых можно связать задачи по определенному параметру и упростить их поиск и сортировку | Есть трудности | Ручное |
Название | Текст | Название задачи | Задача №12 | Ручное |
Начало | Дата и время | Дата и время создания задачи | 17.03.20 04:20 | Авто |
Обновлено | Дата и время | Дата и время последнего изменения задачи | 17.03.20 04:20 | Авто |
Объект | Список | Объект, прикрепленный к задаче. В роли объекта могут выступать компания или контакт | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 17:21 ✉ testco@mail.ru | Ручное |
Объекты | Список | Кол-во объектов, прикрепленных к задаче | 3 | Ручное |
Окончание | Дата и время | Дата и время окончания задачи | 22.09.2020 04:20 | Ручное |
Описание | Текст | Описание задачи | Встретится с клиентом и обсудить условия сотрудничества | Ручное |
Ответственный | Список | Сотрудник, ответственный за сделку | Иван Иванов | |
управляющий | Ручное | |||
Плановая длительность | Время и дата | Плановая длительность задачи | 4 д, 5 ч и 1 м | Ручное |
Правило повтора | Текст | Регулярность повторения задачи. Этот параметр задается в модуле Повторы | Ежемесячно в 5 день месяца | Авто |
Приоритет | Список | Приоритетность задачи | Срочно | Ручное |
Проект | Список | Проект, прикрепленный к задаче | Проект №2 | Ручное |
Сделки | Список | Сделки, прикрепленные к задаче. Если сделок несколько, то указывается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно сделки прикреплены к задаче | Сделка №3 | Ручное |
Создано | Время и дата | Дата и время создания сделки | 22.09.16:30 | Авто |
Создатель | Текст | Имя и должность сотрудника, создавшего задачу | Иван Иванов | |
управляющий | Авто | |||
Соисполнители | Список | Имя и должность соисполнителя задачи. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями | Сергей Петровменеджер | Ручное |
Должности | Список | Должности, для которых доступна задача | Менеджер по продажам | Ручное |
Теги | Список | Теги, прикрепленные к задаче Читайте подробнее: Как пользоваться тегами | Приоритетно | Ручное |
Тип | Список | Тип задачи | Личная задача | Ручное |
Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку задачи, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.
Читайте также:
Что означают поля по умолчанию в карточках сделок
Что означают поля по умолчанию в карточках заявок
Что означают поля по умолчанию в карточках компаний
Что означают поля по умолчанию в карточках контактов