Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения
Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль
Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре
Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи
Решение для компаний, производящих любые виды товаров
Решение для компаний, работающих в сфере B2B
Решение для компаний, работающих в сфере услуг
Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования
Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала
Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги
Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг
Что означают поля по умолчанию в карточках компаний
В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках компаний и каково их предназначение.
Название поля | Тип поля | Что в нем отображается | Пример значения в поле | Заполнение: ручное / авто |
---|---|---|---|---|
Текст | Адрес электронной почты компании | Ivanov@mail.ru | Ручное | |
Utm Campaign | Текст | По какому источнику пришла компании | utm_source=vkontakte | Авто |
Utm Content | Текст | Какой тип рекламы использовался для привлечения компании | utm_medium=cpc (контекстная реклама) | Авто |
Utm Medium | Текст | Название рекламной компании, которая использовалась для привлечения компании | utm_campaign=acoustic_guitars | Авто |
Utm Source | Текст | Информация, по которой можно различить разные версии одной рекламы | utm_content=banner_1 | Авто |
Utm Term | Текст | По какой ключевой фразе пришел компания | utm_term=kupit_acoustic_guitars_v_moskve | Авто |
Адрес | Текст, список | Информация о местоположении компании: индекс, город, улица, дом | 426003, г Ижевск, ул Пушкинская, д 35 | Ручное |
Архивировано | Дата и время | Дата и время переноса компании в архив | 17.04.20 17:18 | Авто |
Банк БИК | Число | Банковский идентификационный код | 044525225 | Авто |
Банк кор. счет | Число | Корреспондентский счета банка, обслуживающего компанию | 30101810400000000225 | Авто |
Банк название | Текст | Название банка, обслуживающего компанию | ПАО “Сбербанк” | Авто |
Банк расч. счет | Число | Рассчетный счет компании | 40817810099910004312 | Авто |
Вебсайт | Ссылка | Сайт компании | https://salesap.ru/ | Ручное |
Выиграно сделок | Список | Общее количество выигранных сделок по компании. Если навести на поле курсор, то система отобразит список выигранных сделок прикрепленых к компании. | 24 450 ₽ 3 шт., прибыль 24 450 ₽ | Авто |
Гл. бухгалтер | Текст | Главный бухгалтер компании | Шайхамарданова Наталья Рафаиловна | Ручное |
Город | Текст, список | Город, в котором расположена компания | г Ижевск | Ручное |
Дата последней сделки | Дата и время | Дата и время создания последней сделки, прикрепленной к компании | 15.09.20 13:33 | Авто |
До удаления | Время | Количество дней, которое осталось до полного удаления объекта из системы | 30 дней | Авто |
Договоры | Список | Название и номер договора, прикрепленного к сделке. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к компании | Договор №1 | Ручное |
Должность рук-ля | Текст | Должность руководителя компании | Ген. директор | Ручное |
Дом | Текст | Номер дома | 7Б | Ручное |
Доп. e-mail | Текст | Дополнительный e-mail компании | Ivanov@mail.ru | Ручное |
Доп. тел. | Номер телефона | Дополнительный номер телефона компании | +7 999 999-99-99 | Ручное |
Дубли | Число | Количество объектов, которые дублируют выбранную компанию. Если нажать на поле , то система отобразит, какие объекты дублирует компанию, и вы сможете открыть их карточкиЧитайте подробнее: Как найти дубли в системе | 2 | Авто |
Задача | Список | Задачи, прикрепленные к компании | Перезвонить клиенту | Ручное |
Заметка | Заметки, прикрепленные к компании | Назначена встреча | Ручное | |
Записи | Список | Дата и время записи компании | 20.04.20 14:21 — 14:26 | Ручное |
Заявки | Список | Название, номер, этап и сумма заявки, прикрепленной к компании. Если к компании прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных объектов. При наведении на число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к компании | Заявка №33 · Сделка · 10 000 Р | Ручное |
ИНН | Текст, список | Идентификационный номер налогоплательщика | 3664069397 | Ручное |
Индекс | Текст | Почтовый индекс компании | 430243 | Ручное |
Источник | Список | По какому источнику пришла компания | Холодный звонок | Ручное |
КПП | Текст | Код постановки на учет | 773301001 | Ручное |
Кол-во заявок | Число | Сколько заявок/контактов/продуктов/сделок прикреплено к компании. Если объектов | 3 | Ручное |
Кол-во контактов | Авто | |||
Кол-во продуктов | Авто | |||
Кол-во сделок | Ручное | |||
Контакты | Список | Имя, фамилия, email и номер телефона контакта, прикрепленного к компании. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно контакты прикреплены к компании | Иван Иванов ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru | Ручное |
Название | Текст | Название компании | ООО “Лукойл” | Ручное |
Начальный баланс | Сумма | Сумму, которая имеется на балансе компании в момент начала деятельности | 150 000 Р | Ручное |
ОГРН | Текст | Основной государственный регистрационный номер компании | 5157746208483 | Ручное |
ОКВЭД | Текст | Код деятельности организации по общероссийскому классификатору | 64.99.5 | Ручное |
Обновлено | Дата и время | Дата и время последнего обновления компании | 20.04.20 14:21 — 14:26 | Авто |
Общее кол-во продуктов | Число | Общее кол-во всех продуктов, привязанных к компании | 5 | Авто |
Объекты недвижимости | Список | Объекты недвижимости, прикрепленные к компании | 2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этаж | Ручное |
Описание | Текст | Описание компании | Срочная сделка | Ручное |
Ответственный | Текст | Имя, фамилия и должность сотрудника, ответственного за компанию | Иван Иванов | |
управляющий | Ручное | |||
Офис/квартира | Текст | Офис или квартира, в котором расположена компания | 76 | Ручное |
Полн. наименование | Текст | Полное наименование компании | Общество с ограниченной ответственностью “Лукойл” | Ручное |
Почт. город | Текст | Почтовый адрес компании | Ижевск | Ручное |
Почт. дом | д. 38 | |||
Почт. индекс | 423003 | |||
Почт. офис | 7Б | |||
Почт. регион | Удмуртская республика | |||
Почт. страна | Россия | |||
Почт. строение | 3 | |||
Почт. улица | Пушкинская | |||
Продукты | Список | Название и сумма продукта, прикрепленного к компании | Часы Casio3 000 Р | Ручное |
Профиль деят-ти | Список | Профиль деятельности компании | Оптово-розничная продажа | Ручное |
Раб. тел | Номер телефона | Номер телефона компани | +7 999-99-99 | Ручное |
Регион | Текст, список | Регион, в котором располагается компания | Удмуртская республика | Ручное |
Свидетельство | Текст | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации | 1105478567821 | Ручное |
Сделки | Список | Сделки, прикрепленные к компании. Если сделок несколько, то указывается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно сделки прикреплены к компании | Сделка №411 Выставлен счет 6 499 ₽ | Ручное |
Создано | Дата и время | Дата и время создания компании | 20.04.20 16:00 | Авто |
Создатель | Текст | Имя и должность сотрудника, который создал компанию в S2 | Иван Иванов | |
управляющий | Авто | |||
Соисполнители | Список | Имя и должность сотрудника, который является соисполнителем по компании. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями компании | Михаил Алексеев | |
менеджер | Ручное | |||
Сокр. наименование | Текст | Сокр. наименование компании | ИП “Иванов” | Ручное |
Статус | Список | Статус присвоенный компании | Сотрудничаем | Ручное |
Страна | Текст | Страна, в которой находится компания | Россия | Ручное |
Сумма продуктов | Число | Общая сумма продуктов, прикрепленных к компании | 322 ₽ | Авто |
Сумма НДС | Число | Общая сумма НДС по всем вложенным продуктам | 2 030 Р | Авто |
Теги | Список | Теги компании Читайте подробнее: Как пользоваться тегами | Хорошая платежеспособность | Ручное |
Телефон | Номер телефона | Номер телефона компании | +7 999-99-99 | Ручное |
Тип | Список | Тип компанииЧитайте подробнее: Как добавить свои статусы, профили и типы для контактов и компаний | Клиент | Ручное |
Улица | Текст | Улица, на которой находится компании | Пушкинская | Ручное |
ФИО рук-ля | Текст | Фамилия, имя и отчество руководителя компании | Зубенко Михаил Петрович | Ручное |
Факс | Число | Номер факса компании | 8-812-1234567 | Ручное |
Факт. город | Текст | Фактический адрес компании | Самара | Ручное |
Факт. дом | 54 | |||
Факт. индекс | 435087 | |||
Факт. корпус | 3 | |||
Факт. офис | 12А | |||
Факт. регион | Самарская область | |||
Факт. страна | Россия | |||
Факт. улица | Ленина | |||
Юр. город | Текст | Юридический адрес компании | Москва | Ручное |
Юр. дом | 24 | |||
Юр. индекс | 456345 | |||
Юр. офис | 12 | |||
Юр. регион | Москва | |||
Юр. страна | Россия | |||
Юр. строение | 13 | |||
Юр. улица | Большая Лубянка | |||
ID | Число | Уникальный идентификатор, позволяющий отличать компании друг от друга | 1405329 | Авто |
Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку компании, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.
Читайте также:
Что означают поля по умолчанию в карточках контактов
Что означают поля по умолчанию в карточках заявок
Что означают поля по умолчанию в карточках сделок
Что означают поля по умолчанию в карточках задач